خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های ریختنی آلومینایی \ جرم های ریختنی عایق
استفاده ازجرمهای عایق یکپارچه به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود در صنایع مختلف رو به فزونی یافته است. دیرگدازهای ریختنی کم آلومینای سبک نقش ویژهای در جلوگیری از اتلاف انرژی دارند. این دیرگدازها عمدتاً به عنوان عایق حرارتی مصرف میشوند.
Product Name
Data Sheet |
Behin Cast 30 LI INS | Behin Cast 30 INS | Behin Cast 35 LI INS | Behin Cast 35 INS |
Classification | Castable | Castable | Castable | Castable |
Main raw material | Chamotte, Perlite | Chamotte, Perlite | Chamotte, Perlite | Chamotte, Perlite |
Refractoriness (°C) | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
Required Water (%) | 28 – 32 | 28 – 32 | 26 – 30 | 26 – 30 |
Application method | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating |
Grain size (mm) | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
(Typical Analysis) | ||||
B.D* after drying at °C (gr/cm3) | 1.15±0.05 | 1.15±0.05 | 1.2±0.05 | 1.2±0.05 |
C.C.S** after drying at °C (kg/cm2) | >45 | >45 | >60 | >60 |
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | >25 | >25 | >35 | >35 |
Al2O3 (%) | 34±2 | 30±2 | 40±2 | 35±2 |
SiO2 (%) | 50±2 | 50±2 | 45±2 | 45±2 |
Fe2O3 (%) | 2±0.5 | 5±0.5 | 2±0.5 | 5±0.5 |
CaO (%) | 10±1 | 9±1 | 10±1 | 9±1 |
The above characteristics are based on average analysis. |