خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های ریختنی آلومینایی \ جرم های ریختنی سیمان متوسط
جرمهای ریختنی سیمان متوسط نسبت به جرمهای پرسیمان، پس از نصب تخلخل کمتری خواهند داشت. در نتیجه از مقاومت به خوردگی بیشتری برخوردارند. این جرمها به وسیله ویبره یا بدون ویبره از قابلیت نصب راحتی برخوردارند.
Product Name
Data Sheet |
Behin Cast 55 MC | Behin Cast 60 MC | Behin Cast 70 MC | Behin Cast 75 MC | Behin Cast 80 MC | Behin Cast 85 MC | Behin Cast 90 MC | Behin Cast 92 MC | Behin Cast 94 MC | Behin Cast 95 MC | Behin Cast 97 MC |
Classification | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable |
Main raw material | Chamotte | Bauxite‚ Chamotte | Bauxite‚ Chamotte | Bauxite‚ Chamotte | Tabular,Bauxite | Tabular,Bauxite | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina |
Refractoriness (°C) | 1620 | 1650 | 1700 | 1720 | >1730 | >1730 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 |
Required Water (%) | 8 – 9.5 | 7.5 – 9 | 7 – 8.5 | 7 – 8.5 | 6.5 – 8 | 6.5 – 8 | 6 – 7.5 | 6 – 7.5 | 5.5 – 7 | 5.5 –7 | 5.5 – 7 |
Application method | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating |
Grain size (mm) | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
(Typical Analysis) | |||||||||||
B.D* after drying at 110°C (gr/cm3) | 2.4±0.1 | 2.5±0.1 | 2.7±0.1 | 2.75±0.1 | 2.8±0.1 | 2.8±0.1 | 2.85±0.05 | 2.9±0.05 | 2.95±0.05 | 3.1±0.05 | 3.15±0.05 |
C.C.S** after drying at 110 °C (kg/cm2)⃰ | 450-700 | 500–750 | 550–800 | 550–800 | 550–800 | 600–850 | 600-850 | 650-900 | 700-950 | 750-1000 | 800-1050 |
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | 450–700 | 550–800 | 600–850 | 600–900 | 650–950 | 650–950 | 650-950 | 700-1000 | 750-1050 | 800-1100 | 850-1150 |
Al2O3 (%) | 55±2 | 60±2 | 70±2 | 75±2 | 80±2 | 85±2 | 90±2 | 92±2 | 94±1 | 95±1 | 97±1 |
SiO2 (%) | 38±2 | 34±2 | 24±2 | 18±2 | 13±2 | 9±1 | 7±0.5 | 5±0.5 | 4±0.5 | 3±0.5 | 2±0.5 |
Fe2O3 (%) | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | <1 | <1 | Trace | Trace | Trace |
CaO (%) | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 |
The above characteristics are based on average analysis. |