خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های پلاستیک آلومینایی و سیلیسی
همانگونه که از نام این جرمها مشخص است، این نوع دیرگدازها رفتار پلاستیک با خاصیت انعطاف پذیری بالا داشته و میتوانند به صورت دلخواه شکل داده شوند. برای نصب جرمهای پلاستیک، از چکش یا کوبههای پنوماتیک (بادی) استفاده میشود. یکی از کاربردهای رایج آنها، در اجرای تعمیرات نسوز پاتیلها و کورههاست. خواص دیرگدازهای پلاستیک از لحاظ ماهیت، منحصر به فرد بوده و به طور مثال مقاومت زیادی در برابر شوکهای حرارتی از خود نشان میدهند.
Product Name
Data Sheet |
Behin Plast 35 | Behin Plast 50 | Behin Plast 65 | Behin Plast 80 | Behin Plast 90 | Behin Silica Plast |
Classification | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
Main raw material | Chamotte | Bauxite, Chamotte | Bauxite, Chamotte | Tabular, Bauxite | Tabular Alumina | Silica |
Refractoriness (°C) | 1480 | 1600 | 1700 | >1730 | >1800 | >1700 |
Application method | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming |
Grain size (mm) | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
(Typical Analysis) | ||||||
B.D* after drying at 110 °C (gr/cm3) | 1.8±0.1 | 2±0.1 | 2.4±0.1 | 2.6±0.1 | 2.7±0.1 | 2.1±0.1 |
C.C.S** after drying at 110 °C (kg/cm2) | >40 | 50-100 | 100-200 | 120-220 | 150-250 | >50 |
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | >70 | 80-150 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | >180 |
Al2O3 (%) | 35±2 | 50±2 | 65±2 | 80±2 | 90±2 | <1 |
SiO2 (%) | 46±2 | 48±2 | 32±2 | 11±1 | 7±1 | 96±1 |
Fe2O3 (%) | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 1±0.5 | <1 |
CaO (%) | 1±0.5 | 1±0.5 | 1±0.5 | 1±0.5 | Trace | <1 |
The above characteristics are based on average analysis. |