خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ ماسه مجرا
ماسه مجرا یکی از محصولات دیرگدازی است که از آن جهت بستن مجرای پاتیلهای ذوب، تاندیش و کورههای قوس الکتریکی استفاده میشود. مصرف مواد خلوص بالا و در عین حال ناخالصی پایین میتواند خواص دیرگدازی و مکانیکی مطلوب و کیفیت بهتری را ارائه نماید.
Product Name
Data Sheet |
Behin HQ Sand | Behin SQ Sand | Behin Sand | Behin Sand 55 | Behin EBT | Behin Silica Sand |
Classification | Ladle Filler Sands | Ladle Filler Sands | Ladle Filler Sands | Ladle Filler Sands | EAF Tap Hole Sand | Ladle Filler Sands |
Main raw material | Chromite, Silica | Chromite, Silica | Chromite, Silica | Chromite, Silica | Olivine | Special Silica |
Refractoriness (°C) | >1730 | 1720 | 1710 | >1730 | >1730 | >1710 |
Grain size (mm) | 0.1 – 1.2 | 0.1 – 1.2 | 0.1 – 1.2 | 1 – 3 | 0 – 5 | 0.1 – 1.2 |
(Typical Analysis) | ||||||
Cr2O3 (%) | 40±2 | 35±2 | 30±2 | >55 | ||
SiO2 (%) | 30±2 | 35±2 | 45±2 | <22 | 40±2 | 99±0.5 |
Al2O3 (%) | 8±1 | 8±1 | 7±1 | <3 | <0.5 | |
MgO (%) | 46±2 | |||||
The above characteristics are based on average analysis. |