خانه \ قطعات پیش ساخته \ دلتای کوره قوس و LF
دلتا سقف کوره های قوس الکتریکی به صورت یک قطعه پیش ساخته قابل استفاده می باشد. این قطعه یکی از مهم ترین دیرگدار های کوره های قوس الکتریکی بوده که در معرض دما های بالا و در نتیجه خوردگی شدید شیمیایی و تنش های مکانیکی قرار دارد.
Product Name
Data Sheet |
Behin Delta 85 Cr | Behin Delta 94 Cr | Behin Delta 96 | |||||||||
Classification | Pre-Cast | Pre-Cast | Pre-Cast | |||||||||
Main raw material | Tabular, Bauxite, Chromium | Tabular, Chromium | Tabular, Alumina | |||||||||
Refractoriness (°C) | >1730 | >1800 | >1800 | |||||||||
(Typical Analysis) | ||||||||||||
B.D* after drying at 110 °C (gr/cm3) | 2.8±0.1 | 3.1±0.05 | 3.15±0.05 | |||||||||
C.C.S**after drying at 110 °C (kg/cm2) | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | |||||||||
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | 800-1100 | 900-1200 | 1000-1300 | |||||||||
Al2O3 (%) | 85±2 | 94±2 | 96±1 | |||||||||
SiO2 (%) | 7±1 | 2±0.5 | 2±0.5 | |||||||||
Fe2O3 (%) | 1.5±0.5 | Trace | Trace | |||||||||
CaO(%) | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | |||||||||
Cr2O3 (%) | 3±0.5 | 3±0.5 | ||||||||||
The above characteristics are based on average analysis. |