خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های کوبیدنی سیلیسی
جرمهای کوبیدنی دستهای از جرمهای مونولیتیک محسوب میشوند که بدون نیاز به آب، با استفاده از کوبههای پنوماتیک یا ویبره برقی در کورههای القایی و پاتیل کوبیده میشوند.
Product Name
Data Sheet |
Behin Ram STG | Behin Ram CIG | Behin Ram STC | Behin Ram LDG | Behin Ram STS | Behin Ram CUG |
Classification | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming |
Main raw material | Silica | Silica | Silica | Silica | Silica | Silica |
Refractoriness (°C) | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 |
Application method | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming | Ramming |
Grain size (mm) | 0 – 6 0 – 8 0 – 20 | 0 – 6 0 – 8 | 0 – 20 | 0 – 6 0 – 8 | 0 – 6 0 – 8 | 0 – 6 0 – 8 |
(Typical Analysis) | ||||||
B.D* (gr/cm3) | 2.15±0.05 | 2.15±0.05 | 2.15±0.05 | 2.15±0.05 | 2.15±0.05 | 2.15±0.05 |
SiO2 (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Al2O3 (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Fe2O3 (%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
MgO (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
The above characteristics are based on average analysis. |