خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های ریختنی آلومینایی \ جرم های ریختنی کم سیمان
لازمه استفاده و به کارگیری جرمهای ریختنی کم سیمان استفاده از میکسر پارویی و ویبراتور میباشد. بدیهی است که ویژگی اصلی این جرمها، نیاز به آب کمتر است،که دانسیتهی بالاتر و تخلخل کمتر را سبب میشود. خصوصیت بارز دیگر این گروه از جرمهای ریختنی، افزایش استحکام آنها توأم با افزایش دیرگدازی است.
Product Name
Data Sheet |
Behin Cast 55 LC | Behin Cast 60 LC | Behin Cast 70 LC | Behin Cast 70 LC /1 | Behin Cast 75 LC | Behin Cast 80 LC | Behin Cast 90 LC | Behin Cast 92 LC | Behin Cast 94 LC | Behin Cast 95 LC | Behin Cast 97 LC |
Classification | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable |
Main raw material | Chamotte | Bauxite, Chamotte | Bauxite, Chamotte | Bauxite, Andalusite | Bauxite, Chamotte | Tabular, Bauxite | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina |
Refractoriness (°C) | 1620 | 1650 | 1700 | 1700 | 1720 | >1730 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 |
Required Water (%) | 8 – 9 | 7.5 – 8.5 | 7 – 8 | 7 – 8 | 6.5 – 7.5 | 6 – 7 | 5.5 – 6.5 | 5.5 – 6.5 | 5 – 6 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
Application method | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating |
Grain size (mm) | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
(Typical Analysis) | |||||||||||
B.D* after drying at 110 °C (gr/cm3) | 2.4±0.1 | 2.5±0.1 | 2.7±0.1 | 2.7±0.1 | 2.75±0.1 | 2.8±0.1 | 2.85±0.05 | 2.9±0.05 | 2.95±0.05 | 3.1±0.05 | 3.15±0.05 |
C.C.S** after drying at 110 °C (kg/cm2) | 500-750 | 550-800 | 600-850 | 600-850 | 650-900 | 650-900 | 750-1000 | 750-1000 | 750-1000 | 800-1050 | 850-1100 |
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | 550-800 | 600-850 | 650-900 | 650-900 | 700-1000 | 700-1000 | 750-1050 | 750-1050 | 800-1100 | 850-1150 | 900-1200 |
Al2O3 (%) | 55±2 | 60±2 | 70±2 | 70±2 | 75±2 | 80±2 | 90±2 | 92±2 | 94±1 | 95±1 | 97±1 |
SiO2 (%) | 39±2 | 33±2 | 23±2 | 24±2 | 18±2 | 14±2 | 6±0.5 | 5±0.5 | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 1±0.5 |
Fe2O3 (%) | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 | <1 | <1 | Trace | Trace | Trace |
CaO (%) | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 |
The above characteristics are based on average analysis. |