خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های پوششی آلومینایی
جرمهای پوششی، ترکیبی از مواد اولیهی نسوز پودری و اگریگِیت، با اتصالدهندههای هیدرولیک، شیمیایی و بعضاً سایر افزودنیهای رایج در صنعت دیرگداز هستند. این محصولات قابلیت مالهکشی و ریختن جهت نصب در محل مورد نظر را دارند. دیرگدازهای پوششی، بسته به نیاز برای اهداف خاص و گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند؛ برای مثال میتوان از آنها به عنوان روکش کویل کورههای القایی استفاده کرد.
Product Name
Data Sheet |
Behin Coat 50 | Behin Coat 65 | Behin Coat 80 | Behin Coat 85 | Behin Coat 90 | Behin Coat 92 | Behin Coat 94 |
Classification | Coating | Coating | Coating | Coating | Coating | Coating | Coating |
Main raw material | Chamotte | Bauxite‚ Chamotte | Tabular, Bauxite | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina |
Refractoriness (°C) | 1560 | 1680 | >1730 | >1730 | >1800 | >1800 | >1800 |
Required Water (%) | 13.5 – 15.5 | 13 – 15 | 12 – 14 | 11 – 13 | 10 – 12 | 9 – 11 | 8 – 10 |
Application method | Casting, Troweling | Casting, Troweling | Casting, Troweling | Casting, Troweling | Casting, Troweling | Casting, Troweling | Casting, Troweling |
Grain size (mm) | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
(Typical Analysis) | |||||||
B.D* after drying at 110 °C (gr/cm3) | 1.95±0.1 | 2.2±0.1 | 2.3±0.1 | 2.5±0.1 | 2.6±0.1 | 2.7±0.1 | 2.8±0.1 |
C.C.S** after drying at 110 °C (kg/cm2)⃰ | 200-450 | 250-500 | 300-550 | 350-600 | 350-600 | 400-650 | 400-650 |
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | 250-500 | 250-500 | 270-520 | 300-550 | 320-570 | 350-600 | 370-620 |
Al2O3 (%) | 50±2 | 65±2 | 80±2 | 85±2 | 90±2 | 92±2 | 94±2 |
SiO2 (%) | 38±2 | 28±2 | 15±2 | 9±1 | 5±0.5 | 5±0.5 | 3±0.5 |
Fe2O3 (%) | 2±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 | 1±0.5 | 1±0.5 | Trace | Trace |
CaO (%) | 6±1 | 4±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 |
The above characteristics are based on average analysis. |