خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ ملات ها
از ملاتهای نسوز، برای اتصال دیرگدازهای شکلدار (آجرهای نسوز، قطعات پیشساخته) استفاده میشود. برای بهرهگیری از ملاتهای نسوز میتوان از روشهای مختلفی از جمله مالهکشی، غوطهوری و یا ریختن بین درزهای آجرها استفاده کرد. برخی ملاتها قابل عرضه به صورت خمیری و خشک، پایه رزین، آب و آب – اسید میباشند.
Product Name
Data Sheet |
Behin Mor 40 | Behin Mor 60 | Behin Mor 70 | Behin Mor 75 | Behin Mor 80 | Behin Mor 80 C | Behin Mor 85 G | Behin Mor 85 MP | Behin Mor 85 | Behin Mor 92 | Behin Mor 95 | Behin Mor 94 Si |
Classification | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar | Mortar |
Main raw material | Chamotte | Bauxite, Chamotte | Bauxite, Chamotte | Bauxite, Chamotte | Tabular, Bauxite | Tabular, Bauxite | Tabular, Bauxite | Tabular, Bauxite | Tabular, Bauxite | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Silica |
Refractoriness (°C) | 1550 | 1600 | 1700 | 1720 | >1730 | >1730 | >1730 | >1730 | >1730 | >1800 | >1800 | >1700 |
Required Water (%) | 24 – 27 | 21 – 24 | 20 – 23 | 19 – 22 | 18 – 21 | 18 – 21 | 17 – 20 | 17 – 20 | 16 – 19 | 15 – 18 | 15 – 18 | 15 – 18 |
Application method | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling | Troweling |
Grain size (mm) | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 | 0 – 0.5 |
(Typical Analysis) | ||||||||||||
Al2O3 (%) | 40±2 | 60±2 | 70±2 | 75±2 | 80±2 | 80±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 92±2 | 95±2 | 4±0.5 |
SiO2 (%) | 53±2 | 32±2 | 22±2 | 18±2 | 15±1 | 13±1 | 9±1 | 10±1 | 11±1 | 6±0.5 | 4.5±0.5 | 94±2 |
Fe2O3 (%) | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 1±0.5 | 1±0.5 | <1 | <0.4 | Trace | <0.8 |
Cr2O3 (%) | 3±0.5 | 2±0.5 | ||||||||||
C (%) | 2±0.5 | 1±0.5 | ||||||||||
The above characteristics are based on average analysis. |